


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2025 | Rabu | TM22 - 476 | 5647 |
| 2 | 18 Nov 2025 | Selasa | TM22 - 475 | 9726 |
| 3 | 17 Nov 2025 | Senin | TM22 - 474 | 8667 |
| 4 | 16 Nov 2025 | Minggu | TM22 - 473 | 2189 |
| 5 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TM22 - 472 | 5454 |
| 6 | 14 Nov 2025 | Jumat | TM22 - 471 | 2552 |
| 7 | 13 Nov 2025 | Kamis | TM22 - 470 | 9108 |
| 8 | 12 Nov 2025 | Rabu | TM22 - 469 | 3038 |
| 9 | 11 Nov 2025 | Selasa | TM22 - 468 | 6079 |
| 10 | 10 Nov 2025 | Senin | TM22 - 467 | 2263 |
